Hieronder vind je een tabel die kan helpen bij het maken van een keuze voor de juiste maat. Naast de leeftijd van het kind is ook de bouw van het kindje heel belangrijk. Daarom zijn de maten ingedeeld in categorieën naar leeftijd. Als je niet zeker bent, neem dan liever een maatje groter. Deze tabel geeft slechts een indicatie, uitgaande van een kind met een gemiddeld gewicht en een gemiddelde lengte.
| Lichaams lengte (cm) |
Bovenwijdte (cm) | Taillewijdte (cm) | Heupwijdte (cm) | Leeftijd (m en jr) |
Maat kleding |
| 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 1 m | 50 |
| 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 2 m | 56 |
| 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 3-4 m | 62 |
| 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 5-7 m | 68 |
| 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 8-11 m | 74 |
| 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 12-15 m | 80 |
| 81-86 | 52-54 | 49-51 | 45-48 | 16-21 m | 86 |
| 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 22-25 m | 92 |
| 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 2-3 jr | 98 |
| 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 3-4 jr | 104 |
| 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 4-5 jr | 110 |
| 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 5-6 jr | 116 |
| 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 6-7 jr | 122 |
| 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 7-8 jr | 128 |
| 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 8-9 jr | 134 |
| 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 9-10 jr | 140 |
| 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 10-11 jr | 146 |
Schoenen
Om de maat van de schoenen te bepalen kan je het best de voet opmeten. Teken de voet op een blad papier om (zorg er wel voor dat het kind echt op de voet staat) en zoek vervolgens de bijbehorende maat in de tabel.
| Lengte voet (cm) | Europese maat | USA maat |
| 9,4 – 10 | 16 | ½ - 1 |
| 10 – 10,7 | 17 | 1½ - 2 |
| 10,7 – 11,4 | 18 | 2½ - 3 |
| 11,4 - 12 | 19 | 3½ - 4 |
| 12 - 12,7 | 20 | 4½ - 5 |
| 12,7 – 13,4 | 21 | 5½ |
| 13,4 - 14 | 22 | 6 - 6½ |
| 14 - 14,7 | 23 | 7 - 7½ |
| 14,7 – 15,4 | 24 | 8 |
| 15,4 - 16 | 25 | 8½ - 9 |
| 16 – 16,7 | 26 | 9½ |
| 16,7 – 17,4 | 27 | 10 - 10½ |
| 17,4 – 18,1 | 28 | 11 |
| 18,1 – 18,7 | 29 | 11½ |
| 18,7 - 19,4 | 30 | 12 - 12½ |
| 19,4 - 20 | 31 | 13 - 13½ |
| 20 – 20,7 | 32 | 1 |
| 20,7 - 21,4 | 33 | 1½ - 2 |
| 21,4 - 22 | 34 | 2½ - 3 |
| 22 – 22,7 | 35 | 3½ |
| 22,7 - 23,4 | 36 | 4 - 4½ |
| 23,4 - 24 | 37 | 5 - 5½ |
| 24 - 24,7 | 38 | 6 - 6½ |
| 24,7 – 25,3 | 39 | 7 |
